M24C02-WMN6TP 与 BR24A02FJ-WME2 区别
| 型号 | M24C02-WMN6TP | BR24A02FJ-WME2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24C02-WMN6TP | A33-BR24A02FJ-WME2 | ||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 存储器 | ||||||||||||
| 描述 | M24C02 Series 2 Kb (256 x 8) 2.5 V SMT Serial I˛C Bus EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压-电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||
| 数据保留 | - | 40Year | ||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||
| 存储容量 | 2Kb (256 x 8) | 2kB | ||||||||||||
| 电源电流—最大值 | - | 2mA | ||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||
| 组织 | - | 256x8 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | SOP-J8 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~105°C | ||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||
| 工作电源电压 | - | 2.5Vto5.5V | ||||||||||||
| 最大时钟频率 | - | 400kHz | ||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | - | ||||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 2.5V | ||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||
| 接口类型 | - | Serial,I2C | ||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 5.5V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 414,161 | 50 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24C02-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥0.9492
|
414,161 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AT24C02C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥1.575
|
144,405 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G02FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥4.1332
|
250 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24A02FJ-WME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
SOP-J8 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24A02FJ-WME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
SOP-J8 |
¥3.8138
|
50 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G02FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 29 | 对比 |