M24C08-RDW6TP 与 BR24G08FVT-3AGE2 区别
| 型号 | M24C08-RDW6TP | BR24G08FVT-3AGE2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24C08-RDW6TP | A33-BR24G08FVT-3AGE2 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||||
| 描述 | M24C08 Series 8 Kb (1 K x 8) 1.8 V SMT Serial I˛C Bus EEPROM - TSSOP-8 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||||||||
| 存储容量 | 8Kb (1K x 8) | 8Kb (1K x 8) | ||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.6 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-TSSOP | 8-TSSOP | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||||
| 速度 | - | 1MHz | ||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 9,288 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M24C08-RDW6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-TSSOP |
¥0.7139
|
9,288 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
BR24G08FVM-3AGTTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥2.7789
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G08FVT-3AGE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-TSSOP |
¥2.7789
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24G08FVM-3AGTTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥2.7789
|
2,728 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24T08FV-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-LSSOP |
¥2.6256
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BR24T08FVM-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥0.8751
|
2,186 | 对比 |