M24C16-RMN6TP 与 BR24L16F-WE2 区别
| 型号 | M24C16-RMN6TP | BR24L16F-WE2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-M24C16-RMN6TP | A33-BR24L16F-WE2-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 通用存储器 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | BR24 Series 16-Kbit (2 K X 8) 1.7 to 5.5 V SMT I2C Bus Serial EEPROM - SOP-8 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | 1.8 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SO | 8-SOP | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | 400kHz | ||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 16Kb (2K x 8) | 16Kb (2K x 8) | ||||||||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | 5ms | ||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||
| 访问时间 | 900ns | - | ||||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 79,560 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24C16-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥0.9889
|
79,560 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
AT24C16C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥1.529
|
83,662 | 对比 | ||||||||||||||||
|
M24C16-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
暂无价格 | 37,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
M24C16-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥0.9438
|
22,995 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24L16F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥5.8549
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24T16FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 2,599 | 对比 |