MC34063ABD-TR 与 MC34063ADR 区别
| 型号 | MC34063ABD-TR | MC34063ADR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MC34063ABD-TR | A36-MC34063ADR | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | TI | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | DC-DC转换器 | DC-DC转换器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC REG BUCK BST ADJ 1.5A 8SO | IC REG BUCK BST ADJ 1.5A 8SOIC | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SOIC | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 14,020 | 4,161 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC34063ABD-TR | STMicro | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SO-8 |
¥1.914
|
14,020 | 当前型号 | ||||||||||
|
MC33063ADR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC |
¥1.276
|
18,679 | 对比 | ||||||||||
|
MC34063ADR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC |
¥0.9845
|
4,161 | 对比 | ||||||||||
|
|
MC33063ADR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥3.036
|
56 | 对比 |