MINISMDC050F-2 与 1812L050PR 区别
| 型号 | MINISMDC050F-2 | 1812L050PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MINISMDC050F-2 | A36-1812L050PR | ||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 24V 500MA 1812 | PTC RESET FUSE 15V 500MA 1812 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 1812 | - | ||||
| 保持电流Ih | 500mA | - | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||
| 跳闸电流It | 1A | - | ||||
| 电阻-初始Ri | 150m Ohms | - | ||||
| 电阻-跳断后R1 | 1 Ohms | - | ||||
| 额定电压 | 24V | - | ||||
| 额定电流 | 100A | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 6,247 | 2 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINISMDC050F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 24V 100A 500mA 1A 150m Ohms 1 Ohms -40°C~85°C |
¥0.52
|
6,247 | 当前型号 | ||||||
|
1812L050PR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 2 | 对比 | |||||||
|
1812L050/30PR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 1 | 对比 |