MMBT3904-TP 与 MMBT3904,215 区别
| 型号 | MMBT3904-TP | MMBT3904,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT3904-TP | A36-MMBT3904,215 | ||||||||||||
| 制造商 | MCC | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | MMBT3904 Series NPN 150 mW 40 V SMT General Purpose Amplifier - SOT-523-3 | MMBT3904 Series 40 V 200 mA 250 mW NPN Switching Transistor - SOT-23-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | - | 300MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||
| VCBO | - | 60V | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | - | 200mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 40V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 745,150 | 287,801 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
¥0.0908
|
745,150 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847C-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA 600mV 420 300MHz NPN |
暂无价格 | 1,560,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBT3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 1,263,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥0.1239
|
772,251 | 对比 | ||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.243
|
390,647 | 对比 | ||||||||
|
MMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
¥0.2055
|
287,801 | 对比 |