MMBT3906LP-7 与 MMBT3906FA-7B 区别
| 型号 | MMBT3906LP-7 | MMBT3906FA-7B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT3906LP-7 | A36-MMBT3906FA-7B | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 0.2A 3DFN | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN-3(1x0.6) | X2-DFN0806-3 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 435mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 200mA | ||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 300MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 400mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 40V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 566 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT3906LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN-3(1x0.6) |
¥0.8196
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMBT3906MB,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN1006B-3 250mW -40V -200mA 车规 PNP |
¥0.2242
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBT3906MB,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN1006B-3 250mW -40V -200mA 车规 PNP |
¥0.4433
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS3540M,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -500mA PNP |
¥0.3887
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT3906FA-7B | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X2-DFN0806-3 435mW 40V 200mA PNP |
¥1.56
|
566 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS3540M,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -500mA PNP |
¥1.7654
|
120 | 对比 |