MMBT4401-7-F 与 PMBT4401,215 区别
| 型号 | MMBT4401-7-F | PMBT4401,215 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT4401-7-F | A36-PMBT4401,215 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 600MA TO236AB | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 250mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 750mV | 750mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | 60V | 60V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 600mA | 600mA | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 29,422 | 314,166 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
¥0.5698
|
29,422 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.6314
|
558,967 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2222ALT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥0.1695
|
369,156 | 对比 | |||||||||||
|
PMBT4401,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥0.2115
|
314,166 | 对比 | ||||||||||
|
PMBT2222A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
¥0.1815
|
189,385 | 对比 | ||||||||||
|
PMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
¥0.1635
|
163,792 | 对比 |