MMBT4403-TP 与 PBSS5240T,215 区别
| 型号 | MMBT4403-TP | PBSS5240T,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBT4403-TP-2 | A36-PBSS5240T,215 | ||||||||||
| 制造商 | MCC | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | MMBT4403 Series 40 V 600 mA Surface Mount PNP General Purpose Amplifier - SOT-23 | TRANS PNP 40V 2A TO236AB | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 480mW | ||||||||||
| 特征频率fT | - | 200MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -350mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | - | -40V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | - | -2A | ||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | -40V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 210 | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,110 | 68,990 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT4403-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
¥0.089
|
1,110 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT4403LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -600mA TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 PNP |
¥0.195
|
510,197 | 对比 | |||||||||||
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA PNP |
¥0.1361
|
289,481 | 对比 | ||||||||||
|
BC857,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
¥0.1635
|
183,200 | 对比 | ||||||||||
|
BC857B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 90,000 | 对比 | ||||||||||
|
PBSS5240T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 480mW -40V -2A PNP |
¥0.6387
|
68,990 | 对比 |