MMBTA06-7-F 与 PMBTA06,215 区别
| 型号 | MMBTA06-7-F | PMBTA06,215 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBTA06-7-F | A36-PMBTA06,215 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 80V 500MA TO236AB | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 250mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 250mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| VCBO | 80V | 80V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VEBO | 4V | 4V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 80V | 80V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 112,052 | 14,122 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBTA06-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
¥0.5918
|
112,052 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBTA06LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 0.3W 100MHz 0.25V 0.5A 100 80V |
¥0.5632
|
723,994 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBTA06LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 0.3W 100MHz 0.25V 0.5A 100 80V |
暂无价格 | 84,400 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBTA06,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
¥0.5239
|
14,122 | 对比 | ||||||||||||
|
SSTA06T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
¥0.8178
|
5,979 | 对比 | ||||||||||||
|
SSTA28T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 80V 300mA 1.5V 10K 200MHz NPN |
¥2.9802
|
2,689 | 对比 |