MMBTA55-7-F 与 BC807,215 区别
| 型号 | MMBTA55-7-F | BC807,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBTA55-7-F | A36-BC807,215 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | MMBTA55 Series PNP 60 V 300 mW Small Signal Transistor Surface Mount - SOT-23-3 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 345mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 50MHz | 80MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -250mV | -700mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||
| VCBO | -60V | -50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||||
| VEBO | -4V | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -60V | -45V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 543 | 14,175 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBTA55-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -500mA PNP |
¥0.4719
|
543 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC807,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.5499
|
14,175 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW -45V -500mA PNP |
¥0.218
|
12,311 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BC807-16-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 0.33W PNP -45V -0.5A |
暂无价格 | 12,050 | 对比 | ||||||||||||
|
BCX17T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 3,080 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-16,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 2,652 | 对比 |