MMBZ5230BW-7-F 与 BZX84C4V7-E3-08 区别
| 型号 | MMBZ5230BW-7-F | BZX84C4V7-E3-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBZ5230BW-7-F | A36-BZX84C4V7-E3-08 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 4.7V 200MW SOT323 | ZENER DIODE SOT23-E3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 2V | 3uA @ 2V | ||||||||
| 功率 | 200mW | 300mW | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | 4.7V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 19 Ohms | 80 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±5% | ±6% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,912 | 440 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBZ5230BW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 200mW ±5% 5uA @ 2V 19 Ohms 4.7V -65°C~150°C |
¥0.1926
|
5,912 | 当前型号 | ||||||||
|
BZX84C4V7-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3uA @ 2V 300mW ±6% -55°C~150°C 4.7V 80 Ohms SOT-23 |
¥0.2445
|
440 | 对比 | ||||||||
|
BZX84C4V7-HE3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 4.7V 80 Ohms ±5% 300mW -55°C~150°C 3uA @ 2V 车规 |
¥0.1759
|
0 | 对比 |