MMST3906-7-F 与 MMBT4403T-7-F 区别
| 型号 | MMST3906-7-F | MMBT4403T-7-F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMST3906-7-F-1 | A36-MMBT4403T-7-F | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | MMST3906 Series PNP 40 V 200 mW Small Signal Transistor Surface Mount- SOT-323-3 | TRANS PNP 40V 0.6A SOT523 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-523 | ||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||
| VCBO | -40V | - | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||
| 集电极电流Ic | -200mA | 600mA | ||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 200MHz | ||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | 750mV | ||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | 40V | ||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 2 | 2,999 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMST3906-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA PNP |
暂无价格 | 2 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC807-25W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -500mA PNP |
¥0.7368
|
15,050 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.4626
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMST4403,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -600mA 车规 PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
UMT3906T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA PNP |
¥1.1402
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT4403T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 40V 600mA PNP |
¥0.6768
|
2,999 | 对比 |