MP2480DN-LF-Z 与 ZXLD1362ET5TA 区别
| 型号 | MP2480DN-LF-Z | ZXLD1362ET5TA | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MP2480DN-LF-Z | A-ZXLD1362ET5TA | ||
| 制造商 | MPS | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | IC LED DRIVER | LED照明驱动器 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 电压- 供电(最高) | - | 60V | ||
| 功率 | - | 1W | ||
| 频率 | 2MHz | 1MHz | ||
| 电流-输出/通道 | - | 1A | ||
| 电压-供电(最低) | 5V | - | ||
| 输入电压 | - | 6 V to 60 V | ||
| 电压-输出 | - | 65V | ||
| 内部开关 | - | 是 | ||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||
| 电压-供电(最高) | 36V | - | ||
| 电流-输出 | 3A(开关) | - | ||
| FET类型 | - | DC DC 稳压器 | ||
| 电压-供电(最低) | - | 6V | ||
| 封装/外壳 | 8-SOIC-EP | TSOT-23-5 | ||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~125°C(TA) | ||
| 拓扑 | - | 降压 | ||
| 系列 | - | ZXLD | ||
| 调光 | - | PWM | ||
| 类型 | DC DC 稳压器 | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 7 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MP2480DN-LF-Z | MPS | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOIC-EP |
¥19.5534
|
7 | 当前型号 | ||||
|
AL8807QMP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
MSOP-8-EP |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||
|
ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
RT8471GFP | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||
|
AL8807QMP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
MSOP-8-EP |
暂无价格 | 0 | 对比 |