NC7SZ04P5X 与 SN74LVC1G04DBVR 区别
| 型号 | NC7SZ04P5X | SN74LVC1G04DBVR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NC7SZ04P5X | A36-SN74LVC1G04DBVR | ||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | TI | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 反相器 | ||||||||||||||||
| 描述 | NC7SZ04 Series 5.5 V TinyLogic® Surface Mount UHS Inverter - SC-70-5 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 高 | - | 1.7 V ~ 2 V | ||||||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | 2µA | - | ||||||||||||||||
| 电流-输出高,低 | 32mA,32mA | - | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | 32mA,32mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | - | 3.7ns @ 5V,50pF | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-70-5 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | 7SZ | - | ||||||||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | - | 10µA | ||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 低 | - | 0.7 V ~ 0.8 V | ||||||||||||||||
| 输入数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 4.3ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||||||||
| 逻辑类型 | 反相器 | 反相器 | ||||||||||||||||
| 电路数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 25,308 | 17,497 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NC7SZ04P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
¥0.4303
|
25,308 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 |
¥0.2615
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 车规 |
¥0.3266
|
252,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5499
|
17,497 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 车规 |
¥1.9054
|
17,100 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT353 |
¥1.6047
|
16,964 | 对比 |