NC7WZ07P6X 与 NL27WZ07DFT2G 区别
| 型号 | NC7WZ07P6X | NL27WZ07DFT2G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-NC7WZ07P6X | A36-NL27WZ07DFT2G | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||
| 描述 | NC7WZ07 Series 5.5 V TinyLogic UHS Dual Buffer (Open Drain Output) - SC-70-6 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SC88 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出类型 | 开路漏极 | - | ||||||||
| 电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-88(SC-70-6) | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||
| 系列 | 7WZ | - | ||||||||
| 元件数 | 2 | - | ||||||||
| 电流-输出高,低 | -,32mA | - | ||||||||
| 逻辑类型 | 缓冲器,非反向 | - | ||||||||
| 每元件位数 | 1 Ohms | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 1,860 | 885 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NC7WZ07P6X | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-70-6 SC-88(SC-70-6) |
¥0.4602
|
1,860 | 当前型号 | ||||||||||
|
SN74LVC2G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-70-6 |
¥0.7634
|
21,987 | 对比 | ||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC2G07GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT363 车规 |
暂无价格 | 3,465 | 对比 | ||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
¥0.4979
|
885 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC2G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT363 |
暂无价格 | 80 | 对比 |