PAM2305AABADJ 与 AP3428KTTR-G1 区别
| 型号 | PAM2305AABADJ | AP3428KTTR-G1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PAM2305AABADJ | A-AP3428KTTR-G1 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | DC-DC转换器 | DC-DC转换器 | ||||||
| 描述 | IC REG BUCK ADJ 1A SYNC TSOT25 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||
| 拓扑结构 | Buck | - | ||||||
| 最小输入电压 | 2.5V | - | ||||||
| 频率-开关 | 1.5MHz | 1.5MHz | ||||||
| 负载调节 | 0.5% | - | ||||||
| 封装/外壳 | TSOT-25 | TSOT-25 | ||||||
| 关闭 | Shutdown | - | ||||||
| 拓扑 | 降压 | 降压 | ||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~80°C(TA) | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 0.6V | 0.6V | ||||||
| 电压-输出(最大值) | 5.5V | 5.5V | ||||||
| 输入电压 | 2.5Vto5.5V | - | ||||||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||
| 电流-输出 | 1A | 1A | ||||||
| 输出类型 | 可调式 | 可调式 | ||||||
| 输出端数量 | 1Output | - | ||||||
| 最大输入电压 | 5.5V | - | ||||||
| 系列 | PAM2305 | - | ||||||
| 湿度敏感性 | Yes | - | ||||||
| 输出电流 | 1 A | - | ||||||
| 静态电流 | 40uA | - | ||||||
| 电压-输入(最小值) | 2.5V | 2.5V | ||||||
| 同步整流器 | 是 | 是 | ||||||
| 开关频率 | 1.5MHz | - | ||||||
| 输出电压 | 0.6 V to 5.5 V | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 4,546 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAM2305AABADJ | Diodes Incorporated | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-25 |
¥0.9086
|
4,546 | 当前型号 | ||||||||
|
AP3428KTTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
AP3428KTTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |