PAM2841SR 与 RT8511BGQW 区别
| 型号 | PAM2841SR | RT8511BGQW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PAM2841SR | A-RT8511BGQW | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Richtek | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LED驱动器 | DC-DC转换器 | ||||||
| 描述 | IC LED DRVR RGLTR DIM 1.5A 8MSOP | IC/Boost | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 24V | ||||||
| 频率 | - | 500KHz | ||||||
| 电流-输出/通道 | - | 2.2A(开关) | ||||||
| 电压-输出 | - | 43V | ||||||
| 内部开关 | - | 是 | ||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||
| FET类型 | - | DC DC 稳压器 | ||||||
| 电压-供电(最低) | - | 2.7V | ||||||
| 封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP | 8-WDFN(2x2) | ||||||
| 拓扑 | - | 升压 | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||
| 调光 | - | PWM | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,795 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAM2841SR | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-TSSOP,8-MSOP |
¥2.937
|
1,795 | 当前型号 | ||||||||
|
RT8511BGQW | Richtek | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-WDFN(2x2) |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||
|
RT8511BGQW | Richtek | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-WDFN(2x2) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
RT8511BGQW | Richtek | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-WDFN(2x2) |
¥2.1788
|
0 | 对比 | ||||||||
|
RT4533GJ6 | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |