PBSS4140T,215 与 MMBT2222A-7-F 区别
| 型号 | PBSS4140T,215 | MMBT2222A-7-F | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PBSS4140T,215 | A-MMBT2222A-7-F | ||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | PBSS4140T Series 40 V 1A SMT NPN Low VCEsat (BISS) Transistor - SOT-23-3 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 450mW | 310mW | ||
| 特征频率fT | 150MHz | 300MHz | ||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 1V | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| VCBO | 40V | 75V | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||
| VEBO | 5V | 6V | ||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||
| 集电极连续电流 | 1A | 600mA | ||
| 直流电流增益hFE | 300 | 100 | ||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 35,222 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4140T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 450mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
暂无价格 | 35,222 | 当前型号 | ||||
|
MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 330 | 对比 | ||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥0.0819
|
0 | 对比 | ||||
|
PMMT491A,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
PMMT491A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |