PBSS4240T,215 与 BC847B-7-F 区别
| 型号 | PBSS4240T,215 | BC847B-7-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PBSS4240T,215 | A36-BC847B-7-F | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 2A TO236AB | BC847B Series NPN 45 V 300 mW Small Signal Transistor Surface Mount -SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 480mW | 310mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 300MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 320mV | 600mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | 40V | 50V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 2A | 100mA | ||||||||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 40V | 45V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 300 | 200 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 57,000 | 2,774 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4240T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 480mW 40V 2A 车规 NPN |
¥1.144
|
57,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
¥0.225
|
60,882 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT491ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 40V 1A NPN |
¥0.9724
|
13,987 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMBT3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 200mA NPN |
¥0.5995
|
2,829 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA NPN |
¥0.5995
|
2,774 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
¥0.4719
|
787 | 对比 |