PBSS4350Z,135 与 2SCR533PT100 区别
| 型号 | PBSS4350Z,135 | 2SCR533PT100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PBSS4350Z,135 | A33-2SCR533PT100-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | PBSS4350Z Series 50 V 3 A Surface Mount NPN Low VCEsat Transistor - SOT-223 | TRANS NPN 50V 3A SOT-89 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | 500mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 320MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 290mV | 350mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-89 | ||||||||||||
| VCBO | 60V | 50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 3A | 3A | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 180 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 261 | 890 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4350Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2W 50V 3A 290mV 200 100MHz 车规 NPN |
¥2.574
|
261 | 当前型号 | ||||||||||
|
FZT649TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 25V 3A 600mV 100 240MHz NPN |
¥1.705
|
2,894 | 对比 | ||||||||||
|
FZT491ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-223-3 2W 40V 1A 150MHz NPN |
¥2.013
|
1,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
2SCR533PT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 3A 350mV 180 320MHz NPN |
¥2.8556
|
890 | 对比 | ||||||||||
|
FZT690BTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 150 SOT-223-3 2W 45V 3A 150MHz NPN |
¥1.43
|
760 | 对比 | ||||||||||
|
FZT491ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-223-3 2W 40V 1A 150MHz NPN |
¥1.5092
|
312 | 对比 |