PDTA144EU,115 与 DTA144EUAT106 区别
| 型号 | PDTA144EU,115 | DTA144EUAT106 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PDTA144EU,115 | A36-DTA144EUAT106 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT323 | DTA144EUA Series 50 V 100 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-70 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| R2 | - | 47K Ohms | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 250MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -150mV | -300mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -30mA | ||||||||||||||||
| VEBO | -10V | - | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 80 | 68 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| R1 | - | 47K Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,940 | 13,446 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTA144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -100mA 车规 PNP |
¥0.3926
|
5,940 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
DTA144EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -30mA PNP |
¥0.693
|
13,446 | 对比 | ||||||||||
|
DTA124EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -30mA PNP |
暂无价格 | 6,200 | 对比 | ||||||||||
|
DDTA144TCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 200mW 50V 100mA PNP |
¥0.2321
|
5,440 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA144EU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -30mA 车规 PNP |
¥0.5171
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
DTA124EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -30mA PNP |
¥0.2475
|
1,041 | 对比 |