PDZ18B,115 与 UDZVTE-1718B 区别
| 型号 | PDZ18B,115 | UDZVTE-1718B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PDZ18B,115 | A33-UDZVTE-1718B-2 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 18V 400MW SOD323 | UDZVTE Series 18 V 200 mW Surface Mount Zener Diode - SC-90A | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 400mW | 200mW | ||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 18V | 18V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 13V | 100nA @ 13V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | PDZ*B | UDZV | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 65 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 1 | 1,909 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ18B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 18V 400mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 13V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
UDZVTE-1718B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
18V SOD-323FL 65 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 13V |
暂无价格 | 35,130 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVTE-1718B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
18V SOD-323FL 65 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 13V |
¥0.0827
|
17,145 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVTE-1718B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
18V SOD-323FL 65 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 13V |
¥0.7061
|
8,100 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDZ18B-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 50nA @ 13V 2/5W -65°C~150°C 18V 20 Ohms ±2% 车规 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
UDZVTE-1718B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
18V SOD-323FL 65 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 13V |
¥0.7061
|
1,909 | 对比 |