PESD5V0S1BA,115 与 SP4021-01FTG-C 区别
| 型号 | PESD5V0S1BA,115 | SP4021-01FTG-C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PESD5V0S1BA,115 | A36-SP4021-01FTG-C | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Littelfuse | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | ESD抑制器 | TVS二极管 | ||||||||
| 描述 | PESD5V0S1BA Series 14 V 45 pF Bi-Directional ESD Protection Diode - SOD-323 | TVS DIODE 5V 19.6V SOD323 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 12A | 24A(8/20us) | ||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 6.3V | ||||||||
| 产品特性 | - | 单向 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SC-76,SOD-323 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TJ) | ||||||||
| 钳位电压Vc | - | 19.6V(标准) | ||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V(最大) | ||||||||
| 二极管电容 | 35pF | - | ||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||
| 极限放电电压 | 30KV | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 14,851 | 1 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PESD5V0S1BA,115 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
5V 12A SOD-323 |
¥0.5544
|
14,851 | 当前型号 | ||||||||||
|
SD05C-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 18V 5V 30A -40°C~125°C Array |
¥0.6424
|
28,117 | 对比 | ||||||||||
|
DESD5V0U1BA-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 5.5V 7.2V 5V 3A -65°C~150°C 单向 |
¥0.4979
|
140 | 对比 | ||||||||||
|
SD05C-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 18V 5V 30A -40°C~125°C Array |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||||
|
SP4021-01FTG-C | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
19.6V(标准) SC-76,SOD-323 -40°C~125°C(TJ) 6.3V 5V(最大) 24A(8/20us) 单向 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
SD05C-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 18V 5V 30A -40°C~125°C Array |
暂无价格 | 0 | 对比 |