PMBT3906MB,315 与 MMBT3906LP-7 区别
| 型号 | PMBT3906MB,315 | MMBT3906LP-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMBT3906MB,315 | A36-MMBT3906LP-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 0.2A 3DFN | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN1006B-3 | DFN-3(1x0.6) | ||||||||||||||
| VCBO | -40V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -200mA | - | ||||||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.37 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | - | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 30,000 | 3,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBT3906MB,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN1006B-3 250mW -40V -200mA 车规 PNP |
¥0.4433
|
30,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT3906LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN-3(1x0.6) |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3906LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN-3(1x0.6) |
¥0.8196
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3906FA-7B | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X2-DFN0806-3 435mW 40V 200mA PNP |
¥1.56
|
566 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3906LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN-3(1x0.6) |
暂无价格 | 8 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3906LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
DFN-3(1x0.6) |
暂无价格 | 0 | 对比 |