PMEG3005EJ,115 与 RB551VM-30TE-17 区别
| 型号 | PMEG3005EJ,115 | RB551VM-30TE-17 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMEG3005EJ,115 | A33-RB551VM-30TE-17-2 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD323F | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA UMD2 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323F | SOD-323FL | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 150uA | 100uA | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 20V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | 30V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.43V | 0.47V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 500mA | 500mA | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 10A | 2A | ||||||||||||||||||
| 二极管电容 | 70pF@VR=1V | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,650 | 30,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMEG3005EJ,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323F 10A 30V 30V 500mA 0.43V 150uA -65°C~150°C |
¥1.0604
|
2,650 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
RB551V-30TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 2A 30V 30V 500mA 0.47V 100uA -40°C~125°C |
¥0.4992
|
73,866 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB551VM-30TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 2A 30V 20V 500mA 0.47V 100uA -40°C~125°C |
¥0.4584
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB551V-30TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 2A 30V 30V 500mA 0.47V 100uA -40°C~125°C |
¥1.0939
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB551VM-30TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 2A 30V 20V 500mA 0.47V 100uA -40°C~125°C |
¥0.4584
|
5,908 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB551VM-30TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 2A 30V 20V 500mA 0.47V 100uA -40°C~125°C |
¥0.4584
|
1,711 | 对比 |