PMMT591A,215 与 FMMT591ATC 区别
| 型号 | PMMT591A,215 | FMMT591ATC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PMMT591A,215 | A36-FMMT591ATC | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 1A TO236AB | TRANS PNP 40V 1A SOT23-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 500mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 150MHz | 150MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | 500mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||||||
| VCBO | -40V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -1A | 1A | ||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | 40V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 300 | 300 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 71 | 16,027 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMMT591A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -1A PNP |
暂无价格 | 71 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PBSS5140T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 450mW -40V -1A 车规 PNP |
¥0.7592
|
39,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT720TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW -40V -1.5A PNP |
¥1.1492
|
21,031 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 500mW 40V 1A PNP |
¥1.2708
|
16,027 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -40V -600mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC857B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 |