PZT2222AT1G 与 PBSS4540Z,115 区别
| 型号 | PZT2222AT1G | PBSS4540Z,115 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PZT2222AT1G | A-PBSS4540Z,115 | ||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 5A SOT223 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 2W | ||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 130MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 355mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||||||||
| VCBO | - | 40V | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 5A | ||||||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 6.5*3.5*1.65 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 40V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 250 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 10,001 | 3,079 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PZT2222AT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 |
¥1.44
|
10,001 | 当前型号 | ||||||||||
|
PXT2222A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.1W 40V 600mA NPN |
¥0.8457
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PZT2222A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.15W 40V 600mA NPN |
¥0.604
|
194,000 | 对比 | ||||||||||
|
PBSS4540Z,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2W 40V 5A NPN |
¥5.6268
|
3,079 | 对比 | ||||||||||
|
DZT2222A-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 1W 40V 600mA NPN |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
BCP5416TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 |