RC0603FR-078K2L 与 WR06X8201FTL 区别
| 型号 | RC0603FR-078K2L | WR06X8201FTL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RC0603FR-078K2L | A-WR06X8201FTL | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||
| 电阻 | 8.2K Ohms | 8.2K Ohms | ||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | RC | WR06_L | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 19,998 | 44,315 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0603FR-078K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 8.2K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0512
|
19,998 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR0603F8K20K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
8.2K Ohms 1/10W ±1% 0603 75V 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR0603F8K20K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
8.2K Ohms 1/10W ±1% 0603 75V 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0603FA8201G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 8.2K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.0856
|
90,500 | 对比 | ||||||||||||
|
WR06X8201FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
8.2K Ohms ±1% 1/10W 0603 75V 厚膜电阻 |
¥0.0381
|
44,315 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT038201FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 8.2K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.0577
|
35,090 | 对比 |