RQ3E120ATTB 与 AON7409 区别
| 型号 | RQ3E120ATTB | AON7409 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RQ3E120ATTB | A36-AON7409 | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| Crss(pF) | - | 363 | ||||
| 宽度 | 2.4mm | - | ||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8mΩ@-12A,-10V | 8.5mΩ@10V | ||||
| 上升时间 | 30ns | - | ||||
| ESD Diode | - | Yes | ||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 17mΩ | ||||
| Qg-栅极电荷 | 62nC | - | ||||
| Qgd(nC) | - | 6 | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 25V | ||||
| Td(on)(ns) | - | 13 | ||||
| 封装/外壳 | HSMT | DFN 3x3 EP | ||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | - | ||||
| 连续漏极电流Id | 12A | -32A | ||||
| 配置 | Single | - | ||||
| Ciss(pF) | - | 2142 | ||||
| 长度 | 3mm | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||
| 下降时间 | 95ns | - | ||||
| Schottky Diode | - | No | ||||
| 高度 | 0.85mm | - | ||||
| Trr(ns) | - | 17.5 | ||||
| Td(off)(ns) | - | 34 | ||||
| 漏源极电压Vds | 39V | -30V | ||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 96W | ||||
| Qrr(nC) | - | 44.5 | ||||
| VGS(th) | - | -2.7 | ||||
| 典型关闭延迟时间 | 140ns | - | ||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||
| 系列 | RQ | - | ||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3200pF @ 15V | - | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 62nC @ 10V | - | ||||
| 典型接通延迟时间 | 20ns | - | ||||
| Coss(pF) | - | 474 | ||||
| Qg*(nC) | - | 18.5 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 493 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RQ3E120ATTB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
150°C(TJ) HSMT 12A 2W 8mΩ@-12A,-10V 39V ±20V P-Channel |
¥1.76
|
493 | 当前型号 | ||||||
|
AON7405 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3.3x3.3 EP P-Channel -30V ±25V -50A 83W 6.2mΩ@-20A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AON7409 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP P-Channel -30V 25V -32A 96W 8.5mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AON6413 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 P-Channel -30V 25V -32A 48W 8.5mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |