RT8452GQW 与 BD18341FV-ME2 区别
| 型号 | RT8452GQW | BD18341FV-ME2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RT8452GQW | A3-BD18341FV-ME2 | ||||||
| 制造商 | Richtek | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 19V | ||||||
| 频率 | 350KHz | 100Hz~5KHz | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| 电压 - 供电(最高) | 36V | - | ||||||
| 电压-供电(最低) | - | 4.5V | ||||||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 | ||||||
| FET类型 | DC DC 控制器 | - | ||||||
| 封装/外壳 | 16-WQFN(3x3) | 16-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) | ||||||
| 电压 - 输出 | 48V | - | ||||||
| 拓扑 | 降压,升压 | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TJ) | -40°C~125°C(TA) | ||||||
| 电压 - 供电(最低) | 4.5V | - | ||||||
| 调光 | 模拟,PWM | PWM | ||||||
| 类型 | - | DC DC 控制器 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,200 | 100 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT8452GQW | Richtek | LED驱动器 |
16-WQFN(3x3) |
¥4.2
|
1,200 | 当前型号 | |||||||||
|
|
BD18341FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
16-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||
|
|
BD18341FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
16-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
¥6.4298
|
47 | 对比 | ||||||||
|
RT8482GQW | Richtek | LED驱动器 |
16-WQFN(3x3) |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
RT8482GQW | Richtek | LED驱动器 |
16-WQFN(3x3) |
¥9.8047
|
0 | 对比 | |||||||||
|
|
BD18341FV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
16-LSSOP(0.173"",4.40mm 宽) 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |