RUR040N02TL 与 ZXMN2F34FHTA 区别
| 型号 | RUR040N02TL | ZXMN2F34FHTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RUR040N02TL | A36-ZXMN2F34FHTA | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | N-Channel 20 V 0.06 Ohm Enhancement Mode MOSFET - SOT-23-3 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 35mΩ@4A,4.5V | 60mΩ@2.5A,4.5V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1W(Ta) | 950mW(Ta) | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±10V | ±12V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-96 | SOT-23 | ||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4A(Ta) | 4A | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 277pF @ 10V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.8nC @ 4.5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.5V,4.5V | 2.5V,4.5V | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 680pF @ 10V | - | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.3V @ 1mA | - | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 8nC @ 4.5V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 7,618 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RUR040N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±10V 1W(Ta) 35mΩ@4A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 N-Channel 20V 4A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3416 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±8V 6.5A 1.4W 22mΩ@6.5A,4.5V -55°C~150°C |
¥1.3101
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLML6244TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 21mΩ@6.3A,4.5V N-Channel 20V 6.3A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±12V 6A 1.4W 24mΩ@6A,10V -55°C~150°C |
¥0.641
|
2,689 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3414 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±8V 3A 1.4W 50mΩ@4.2A,4.5V -55°C~150°C |
¥0.3846
|
476 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG2302U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±8V 800mW(Ta) 90mΩ@3.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 4.2A |
暂无价格 | 5 | 对比 |