SBR3U40P1-7 与 PMEG4030ER,115 区别
| 型号 | SBR3U40P1-7 | PMEG4030ER,115 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SBR3U40P1-7 | A36-PMEG4030ER,115 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 3A SOD123W | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | PowerDI123 | SOD-123W | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 400uA | 100uA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.47V | 0.54V | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.6 x 1.7 x 1 | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 75A | 50A | ||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | - | 95pF@VR=10V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,533 | 4,028 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBR3U40P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
PowerDI123 75A 40V 40V 3A 0.47V 400uA -65°C~150°C |
¥2.041
|
6,533 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMEG4030ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 40V 40V 3A 0.54V 100uA -55°C~150°C |
¥1.69
|
4,028 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG4030ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 40V 40V 3A 0.54V 100uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG4030ER,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123W 50A 40V 40V 3A 0.54V 100uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |