SDMG0340LC-7-F 与 RB715FT106 区别
| 型号 | SDMG0340LC-7-F | RB715FT106 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SDMG0340LC-7-F | A33-RB715FT106-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | RB715F Series 40 V 1 uA Surface Mount Schottky Barrier Diode - SOT-323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.35 mm | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA | 1uA | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 配置 | 1 对共阴极 | 1 对共阴极 | ||||||||||||||||
| 系列 | SDMG | - | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 370mV | 0.37V | ||||||||||||||||
| 长度 | 2.2 mm | - | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 30mA | 30mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 200mA | 200mA | ||||||||||||||||
| 高度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,924 | 8,268 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SDMG0340LC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 200mA 40V 40V 30mA 370mV 1uA -40°C~125°C |
¥0.6369
|
1,924 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RB715FT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 40V 30mA 0.37V 1uA -40°C~125°C |
¥1.1691
|
8,268 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB715FT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 40V 30mA 0.37V 1uA -40°C~125°C |
¥0.3458
|
5,083 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB715FT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 40V 30mA 0.37V 1uA -40°C~125°C |
¥1.1691
|
648 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT854CW,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 1A 40V 40V 200mA 0.55V 500nA -65°C~150°C Array |
暂无价格 | 400 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB715FT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 40V 30mA 0.37V 1uA -40°C~125°C |
暂无价格 | 130 | 对比 |