SN74AVC1T45DCKR 与 74LVC1T45GW,125 区别
| 型号 | SN74AVC1T45DCKR | 74LVC1T45GW,125 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SN74AVC1T45DCKR | A36-74LVC1T45GW,125 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-6 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6TSSOP | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT363 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 工作热阻 | - | 156,268 | ||||||||||||||||||||
| 电源电压 | - | 1.2 - 5.5V,1.2 - 5.5V | ||||||||||||||||||||
| 输出电流 | - | ± 24mA | ||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间 | - | 2.5ns | ||||||||||||||||||||
| 通道数 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS/LVTTL | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10,894 | 6,181 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74AVC1T45DCKR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.804
|
10,894 | 当前型号 | |||||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
¥0.5764
|
40,448 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVCH1T45DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
¥0.7403
|
10,028 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 |
¥1.419
|
6,181 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45FW4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
X2-DFN1010-6 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
74AVCH1T45FW3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.7073
|
4,879 | 对比 |