SN74LVC1T45DRLR 与 74LVC1T45W6-7 区别
| 型号 | SN74LVC1T45DRLR | 74LVC1T45W6-7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SN74LVC1T45DRLR | A36-74LVC1T45W6-7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 总线收发器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||||
| 描述 | 74LVC Series 5.5 V 3-State SMT Single Bit Dual Supply Transceiver - SOT-26 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流 | - | 32mA | ||||||||||||||||||
| 数据速率 | 420Mbps | - | ||||||||||||||||||
| 输入类型 | - | LVC | ||||||||||||||||||
| 每个电路的通道数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||
| 电压 -VCCB | - | 1.65V ~ 5.5V | ||||||||||||||||||
| FET类型 | 双向 | 双向 | ||||||||||||||||||
| 输出类型 | 三态,非反相 | 3-State | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-SOT | SOT-26 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | 74LVC1T45 | ||||||||||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | 电压电平 | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 1.65 V | ||||||||||||||||||
| 电压 - VCCA | 1.65V ~ 5.5V | - | ||||||||||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 4uA | ||||||||||||||||||
| 高电平输出电流 | - | -32mA | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,301 | 20,803 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74LVC1T45DRLR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
6-SOT |
¥2.587
|
6,301 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
¥0.6812
|
20,803 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45Z6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-563 |
¥0.767
|
6,618 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
X2-DFN1410-6 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.8554
|
4,929 | 对比 | ||||||||||||
|
|
74AVCH1T45FW3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.8359
|
4,879 | 对比 |