SPM5020T-100M-LR 与 IHLP2020CZER100M01 区别
| 型号 | SPM5020T-100M-LR | IHLP2020CZER100M01 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SPM5020T-100M-LR | A36-IHLP2020CZER100M01 | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||||
| 宽度 | 5.10mm±0.20mm | - | ||||||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.26 | - | ||||||||||||
| 电感 | 10uH | 10uH | ||||||||||||
| 产品特性 | 绕线电感 | - | ||||||||||||
| 温升电流Irms | 2.3A | - | ||||||||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||
| 额定电流-温升 | 2.3A | - | ||||||||||||
| 额定电流 | 2.3A | 2.5A | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5.4*5.1*2.0mm | 5.49*5.18*1.2mm | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||
| 长度 | 5.40mm±0.20mm | - | ||||||||||||
| 高度 | 2.00mm | - | ||||||||||||
| 饱和电流Isat | 3.4A | - | ||||||||||||
| 电感材质 | 金属磁芯 | - | ||||||||||||
| DC电阻(DCR) | 174.8m Ohms | 164m Ohms | ||||||||||||
| 系列 | SPM5020T*LR | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 电感测量频率 | 100000Hz | - | ||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - | ||||||||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,474 | 3,752 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPM5020T-100M-LR | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
10uH ±20% 174.8m Ohms 5.4*5.1*2.0mm 绕线电感 2.3A 3.4A 2.3A 金属磁芯 |
¥0.9948
|
2,474 | 当前型号 | ||||||||||
|
IHLP2020CZER100M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
164m Ohms ±20% 5.49*5.18*1.2mm 10uH 2.5A |
¥4.68
|
3,752 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2020CZER100M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
164m Ohms ±20% 5.49*5.18*1.2mm 10uH 2.5A |
¥5.1709
|
2,757 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2020CZER100M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
164m Ohms ±20% 5.49*5.18*1.2mm 10uH 2.5A |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2020CZER100M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
164m Ohms ±20% 5.49*5.18*1.2mm 10uH 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IHLP2020CZER100M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
164m Ohms ±20% 5.49*5.18*1.2mm 10uH 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |