| 型号 | STTH3L06U | S2JA-13-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STTH3L06U | A36-S2JA-13-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 600V 3A SMB | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 3uA | 5uA | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | - | 20pF@4V,1MHz | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 600V | 600V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 600V | 600V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.3V | 1.15V | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 1.5A | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 60A | 50A | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,770 | 5,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STTH3L06U | STMicro | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AA(SMB) 3uA 600V -65°C~175°C 600V 1.3V 3A 60A |
¥1.188
|
3,770 | 当前型号 | ||||||||||
|
MURS160-E3/5BT | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
600V 1.25V 5uA DO-214AA(SMB) 75ns -65°C~175°C 2A |
¥1.0813
|
9,160 | 对比 | ||||||||||
|
RS2JA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 250ns 5uA 600V 1.3V 1.5A |
¥0.9911
|
5,190 | 对比 | ||||||||||
|
S2JA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 50A 600V 600V 1.5A 1.15V 5uA -65°C~150°C |
¥0.5512
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
RS2J-E3/52T | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
600V 1.3V 5uA DO-214AA(SMB) 250ns -55°C~150°C 1.5A |
¥0.5362
|
3,750 | 对比 | ||||||||||
|
RS1JB-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AA(SMB) 30A 600V 600V 1A 1.3V 5uA 250ns -65°C~150°C |
¥0.7623
|
3,000 | 对比 |