| 型号 | TL431IDT | TL431ACDR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TL431IDT | A36-TL431ACDR | ||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 2.21% 8SO | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOIC | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SOIC | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 100mA | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | 0°C~70°C(TA) | ||||||||||||||
| 参考类型 | - | 分流器 | ||||||||||||||
| 电流 - 阴极 | - | 600µA | ||||||||||||||
| 偏差 | - | ±1% | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 2.495V | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | - | 36V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 11,643 | 2,395 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431IDT | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SO-8 |
¥0.8125
|
11,643 | 当前型号 | ||||||||||
|
TL431AIDR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
8-SOIC |
¥1.0517
|
14,204 | 对比 | ||||||||||
|
TL431ACDR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
8-SOIC |
¥1.0049
|
2,395 | 对比 | ||||||||||
|
TL431ACDR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIDR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIDR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |