TLV71333PQDBVRQ1 与 BU33JA2DG-CTR 区别
| 型号 | TLV71333PQDBVRQ1 | BU33JA2DG-CTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TLV71333PQDBVRQ1 | A3-BU33JA2DG-CTR | ||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 150mA SOT-23-5 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| PSRR | - | 68dB(1kHz) | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||
| 电压降(最大值) | - | 0.155V @ 100mA | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 100mA | ||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||
| 稳压器数 | - | 1 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||
| 电流-静态(Iq) | - | 80uA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 4,506 | 24,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLV71333PQDBVRQ1 | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥2.1
|
4,506 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
AP7311-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU33JA2DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU33JA2DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥3.9384
|
2,900 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU33JA2DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥3.9384
|
2,074 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU33JA2DG-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥3.7769
|
300 | 对比 |