TPS2042BDR 与 AP2142SG-13 区别
| 型号 | TPS2042BDR | AP2142SG-13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TPS2042BDR | A36-AP2142SG-13 | ||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 限流/配电开关 | 电源开关 | ||||||||||||||
| 描述 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:2 8SOP | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 8-SOIC | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,951 | 1,767 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS2042BDR | TI | 数据手册 | 限流/配电开关 |
¥1.452
|
3,951 | 当前型号 | |||||||||||
|
AP2142SG-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
8-SOIC |
¥0.9405
|
1,767 | 对比 |