TPS73601DBVR 与 LDCL015MR 区别
| 型号 | TPS73601DBVR | LDCL015MR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TPS73601DBVR | A36-LDCL015MR | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LIN POS ADJ 400MA SOT23-5 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SOT23-5 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,781 | 4,357 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS73601DBVR | TI | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥2.97
|
5,781 | 当前型号 | |||||||||||||
|
LDCL015MR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23 |
¥3.707
|
4,357 | 对比 | ||||||||||||
|
LDCL015MR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
LDCL015MR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |