TPS7B6933QDCYRQ1 与 BD733L2FP3-CE2 区别
| 型号 | TPS7B6933QDCYRQ1 | BD733L2FP3-CE2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TPS7B6933QDCYRQ1 | A33-BD733L2FP3-CE2-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LIN 3.3V 150MA SOT223-4 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||
| PSRR | - | 63dB(120Hz) | ||||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 45V | ||||||||||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1V @ 200mA | ||||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-4 | SOT-223-4F | ||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | - | 汽车级,AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 6µA ~ 15µA | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,385 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS7B6933QDCYRQ1 | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-223-4 车规 |
¥4.532
|
5,385 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BD433M2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
暂无价格 | 2,040 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
¥13.9041
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD433M2WFP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
¥12.7063
|
1,950 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD433M2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
¥12.141
|
1,204 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD733L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4F 车规 |
暂无价格 | 100 | 对比 |