UDZVFHTE-176.8B 与 DZ2J068M0L 区别
| 型号 | UDZVFHTE-176.8B | DZ2J068M0L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UDZVFHTE-176.8B | A3t-DZ2J068M0L | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 6.8V 200MW SMINI2 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||
| 稳压电流Izt | 0.5uA | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.8V | 6.8V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 100nA @ 4V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 测试电流It(mA) | 5mA | - | ||||||||
| 系列 | UDZVFH | - | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 20 Ohms | ||||||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVFHTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.3859
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
DZ2J068M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 100nA @ 4V 200mW 6.8V 20 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |