UMK105B7102KVHF 与 AC0402KRX7R9BB102 区别
| 型号 | UMK105B7102KVHF | AC0402KRX7R9BB102 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UMK105B7102KVHF | A36-AC0402KRX7R9BB102 | ||||||||||||
| 制造商 | Taiyo Yuden | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | UMK-H | AC | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 13,662 | 45,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMK105B7102KVHF | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 1nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.0495
|
13,662 | 当前型号 | ||||||||
|
GCM155R71H102KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 1nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 910,084 | 对比 | ||||||||
|
CL05B102KB5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 1nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0275
|
54,978 | 对比 | ||||||||
|
AC0402KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 1nF ±10% 50V 车规 |
¥0.1061
|
50,000 | 对比 | ||||||||
|
AC0402KRX7R9BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 1nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0576
|
45,000 | 对比 | ||||||||
|
GCM155R71H102KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 1nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0814
|
27,626 | 对比 |