W9825G6KH-6 与 MT48LC16M16A2P-6A:G 区别
| 型号 | W9825G6KH-6 | MT48LC16M16A2P-6A:G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-W9825G6KH-6 | A36-MT48LC16M16A2P-6A:G | ||||||||||
| 制造商 | Winbond | Micron Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 非易失闪存(NOR Flash) | 异步动态随机存储器(DRAM) | ||||||||||
| 描述 | Micron MT48LC16M16A2P-6A:G 256mb SDRAM, 16M x 16 位, 3 → 3.6 V电源, 54引脚 TSOP封装 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | - | 10.16mm | ||||||||||
| 最小工作电源电压 | - | 3 V | ||||||||||
| 存储器格式 | - | DRAM | ||||||||||
| 位址总线宽 | - | 15Bit | ||||||||||
| 存储容量 | - | 256 Mbit | ||||||||||
| 引脚数目 | - | 54 | ||||||||||
| 电源电流—最大值 | - | 135 mA | ||||||||||
| 访问时间 | - | 5.4ns | ||||||||||
| 数据总线宽度 | - | 16 bit | ||||||||||
| 存储器大小 | - | 256MB | ||||||||||
| 组织 | - | 16 M x 16 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TSOPII-54 | 54-TSOP(0.400",10.16mm 宽) | ||||||||||
| 工作温度 | - | 0°C~70°C(TA) | ||||||||||
| 长度 | - | 22.22mm | ||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 3 V | ||||||||||
| 最大工作电源电压 | - | 3.6 V | ||||||||||
| 存储器接口 | - | 并联 | ||||||||||
| 高度 | - | 1.2mm | ||||||||||
| 最长随机存取时间 | - | 6ns | ||||||||||
| 时钟频率 | - | 167MHz | ||||||||||
| 字组数目 | - | 16M | ||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 3 V ~ 3.6 V | ||||||||||
| 系列 | - | MT48LC | ||||||||||
| 最大时钟频率 | - | 167 MHz | ||||||||||
| 存储器类型 | - | 易失 | ||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 12ns | ||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 3.6 V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,885 | 190 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
W9825G6KH-6 | Winbond | 数据手册 | 非易失闪存(NOR Flash) |
TSOPII-54 |
¥32.412
|
3,885 | 当前型号 | ||||||||
|
MT48LC16M16A2P-6A:G | Micron | 数据手册 | 异步动态随机存储器(DRAM) |
54-TSOP(0.400",10.16mm 宽) |
¥149.484
|
190 | 对比 | ||||||||
|
IS42S16160J-7TLI | ISSI | 数据手册 | 异步动态随机存储器(DRAM) |
54-TSOP II |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MT48LC16M16A2P-6A:G | Micron | 数据手册 | 异步动态随机存储器(DRAM) |
54-TSOP(0.400",10.16mm 宽) |
¥15.3878
|
0 | 对比 | ||||||||
|
MT48LC16M16A2P-6A IT:G | Micron | 数据手册 | 异步动态随机存储器(DRAM) |
54-TSOP(0.400",10.16mm 宽) |
¥17.8287
|
0 | 对比 | ||||||||
|
IS42S16160J-7TLI | ISSI | 数据手册 | 异步动态随机存储器(DRAM) |
54-TSOP II |
暂无价格 | 0 | 对比 |