XC6210B182MR-G 与 BU15SD2MG-MTR 区别
| 型号 | XC6210B182MR-G | BU15SD2MG-MTR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-XC6210B182MR-G-1 | A3x-BU15SD2MG-MTR | ||||
| 制造商 | Torex Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 700MA SOT25 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||
| 电流 - 输出 | 700mA | 200mA | ||||
| 电压 - 输入(最大值) | 6V | - | ||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| PSRR | 60dB(1kHz) | - | ||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 0.18V @ 100mA | ||||
| 压降(最大值) | 0.135V @ 100mA | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | SC-74A,SOT-753 | ||||
| 电流 - 静态(Iq) | 55µA | - | ||||
| 电压 - 输出 | - | 1.5V | ||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~105°C | ||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||
| 电压 - 输入 | - | 1.7 V ~ 6 V | ||||
| 输出电压 | 1.8 V | - | ||||
| 电流 - 限制(最小值) | - | 250mA | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 40 | 15,000 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6210B182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.4769
|
40 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BU15SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥0.7424
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 12,050 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP7365-18WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.7876
|
5,955 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.3765
|
5,759 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP2121AK-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5923
|
5,724 | 对比 |