74AVCH1T45GM,115 与 SN74LVC1T45DRLR 区别
| 型号 | 74AVCH1T45GM,115 | SN74LVC1T45DRLR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74AVCH1T45GM,115 | A36-SN74LVC1T45DRLR | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 总线收发器 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 工作热阻 | 286,142 | - | ||||||||||||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | - | ||||||||||||||
| 数据速率 | - | 420Mbps | ||||||||||||||
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - | ||||||||||||||
| FET类型 | - | 双向 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT886 | 6-SOT | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 三态,非反相 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||
| 输出电流 | ± 12mA | - | ||||||||||||||
| 转换器类型 | - | 电压电平 | ||||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||
| 电压 - VCCA | - | 1.65V ~ 5.5V | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||
| 电路数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 5,567 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVCH1T45GM,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT886 |
¥1.4249
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74AVC1T45GN,132 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1115 |
¥1.488
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
¥0.6288
|
15,524 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC1T45DRLR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
6-SOT |
¥2.34
|
5,567 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC1T45GM,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT886 |
¥1.0432
|
5,000 | 对比 |