74LVC14APW,118 与 74LVC14AT14-13 区别
| 型号 | 74LVC14APW,118 | 74LVC14AT14-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74LVC14APW,118 | A36-74LVC14AT14-13 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||
| 描述 | 74LVC Series 3.3 V Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V Tolerant Input-TSSOP-14 | IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT402 | 14-TSSOP | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||
| 工作热阻 | 68.0986548672566,142 | - | ||||||||
| 电源电压 | 1.2V~3.6V | - | ||||||||
| 输出电流 | ±24mA | - | ||||||||
| 通道数 | 6 | - | ||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 597 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC14APW,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 |
¥0.5919
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
74LVC14AT14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
14-TSSOP |
¥1.0932
|
597 | 对比 | ||||||
|
74LVC14ADB,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT337 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
74LVC14APW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 车规 |
¥0.7128
|
0 | 对比 | ||||||
|
74LVC14APW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 车规 |
¥1.269
|
0 | 对比 |