74LVCH2T45GT,115 与 SN74LVC2T45DCTR 区别
| 型号 | 74LVCH2T45GT,115 | SN74LVC2T45DCTR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74LVCH2T45GT,115 | A36-SN74LVC2T45DCTR | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 总线收发器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 工作热阻 | 144,307 | - | ||||||||||||||
| 电源电压 | 1.2 - 5.5V,1.2 - 5.5V | - | ||||||||||||||
| 数据速率 | - | 420Mbps | ||||||||||||||
| 传播延迟时间 | 2.5ns | - | ||||||||||||||
| 每个电路的通道数 | - | 2 | ||||||||||||||
| FET类型 | - | 双向 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT833 | SM8 (SSOP) | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 三态,非反相 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||
| 输出电流 | ± 24mA | - | ||||||||||||||
| 转换器类型 | - | 电压电平 | ||||||||||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||||||||||
| 电压 - VCCA | - | 1.65V ~ 5.5V | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||
| 电路数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 8,507 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.1053
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC2T45GS,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1203 |
¥0.3226
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AVC2T245RSWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.944
|
8,994 | 对比 | |||||||||||||
|
SN74LVC2T45DCTR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
SM8 (SSOP) |
¥1.644
|
8,507 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVCH2T45RA3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
8-XFDFN |
¥1.32
|
4,324 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AVC2T245RSWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 | 暂无价格 | 1,994 | 对比 |